它们被广泛应用于工商业以及服务行业。例如,用于食品行业中的输送和加工带,用于健身场所的跑步机带,以及在邮政配送中心的输送带。
今天,福尔波西格林于全球50个国家建立了生产加工基地,300多个服务技术中心遍布全世界。
创新意识在生产,原材料流动,和物流是市场化竞争中的重要因素。我们输送和加工带,塑料单元带和高效平带在这些应用中扮演着重要的角色。
全世界范围内的机械制造企业都把福尔波西格林(Forbo Siegling)的专家当成值得信赖的合作伙伴,因为我们总能在动力传送、输送和生产制造的过程中提出具有开创性的解决方案。
我们的宗旨:为客户提供全面且专业化和系列化的产品
高效传送和加工
一定的输送和加工任务需要皮带具有的机械、物理或化学性能,只可能通过特殊的生产工艺、材料组合或后加工获得。
标准的西格林传输龙(Siegling Transilon)构造由聚酯织物强力层与合成材料或弹性体涂层组成。西格林传输龙(Siegling Transilon)成功应用于全球的工业、商业和服务企业。标准产品范围包括超过160个不同的输送带类型和构造,适用于最多样化的应用需求。
我们为众多行业和应用领域提供特殊产品系列。
根据皮带类型,西格林传输龙(Siegling Transilon)可提供下列特性及优点
特性 | 优点 |
几乎无延伸 | 小张紧范围是可能的 |
尺寸稳定 | 不受湿度和温度的波动影响 |
低噪声 | 减少噪声排放,实现环保效果 |
纵向灵活 | • 可使用小直径的辊筒和刀口 |
横向稳定 | 大宽度皮带运行平稳 |
轻而薄 | 即使大长度的皮带,亦能轻松处理 |
坚固 | 坚韧耐磨,广泛的应用领域 |
可成槽 | 很容易适应槽形辊 |
阻燃 | 符合EN 20340和DIN 22103标准 |
高导电 | 根据DIN 22104和ISO 284标准测量 |
900432 | A 4/H U17/U17 CD40B-GL-HACCP BLUE FDA | 蓝色 | ||
906441 | AE 140/3 U0/U4H MT BLACK | 黑色 | 3.70 | |
900361 | E 2/1 A2/A2-NA-TT BEIGE | 0.80 | ||
900413 | E 2/1 A3/A3-NA-TT BEIGE | 1.10 | ||
900001 | E 2/1 U0/U0-NA TRANSPARENT | 0.60 | ||
900176 | E 2/1 U0/U2 HACCP WHITE FDA | 白色 | 0.70 | |
904673 | E 2/1 U0/U8 LG WHITE | 白色 | ||
904349 | E 2/1 U2/0 STR/T GREEN | 绿色 | 0.80 | |
994209 | E 3/1 U0/N12-C-HC BLACK | 黑色 | 1.60 | |
900184 | E 3/1 U0/S3 WHITE FDA | 白色 | 1.10 | |
904542 | E 3/1 U0/U0 GREEN | 绿色 | 0.80 | |
906430 | E 3/1 U0/U0 TRANSPARENT FDA | 0.90 | ||
900006 | E 3/1 U0/U2 HACCP WHITE FDA | 白色 | 1.10 | |
900008 | E 3/1 U0/U2 MT-C-HACCP WHITE FDA | 白色 | 0.70 | |
900201 | E 3/1 U0/U2 MT-NA-HACCP WHITE FDA | 白色 | 0.80 | |
900007 | E 3/1 U0/U2 RF BROWN FDA | 棕色 | 1.20 | |
906726 | E 3/1 U0/U2 RFF HACCP WHITE FDA | 白色 | ||
906770 | E 3/1 U0/U2 RFF-NA HACCP-FF BLUE FDA | 蓝色 | ||
909144 | E 3/1 V2/V2 WHITE | 白色 | 1.40 | |
906823 | E 3/1 X0/U2D GL-HACCP FF WHITE FDA | 白色 | ||
999638 | E 3/2 U0/U/C FINE WHITE | 白色 | 1.40 | |
994365 | E 3/2 U0/U/S3 TRANSPARENT | 1.40 | ||
900009 | E 3/2 U0/U0 TRANSPARENT FDA | 1.20 | ||
900103 | E 3/2 U0/U2 HACCP WHITE FDA | 1.4白色PU带光面 | 白色 | 1.40 |
906664 | E 3/2 U0/U2 HACCP-FF BLUE FDA | 蓝色 | ||
906211 | E 3/2 U0/U2 MT BLUE FDA | 蓝色 | ||
900085 | E 3/2 U0/U2-NA WHITE FDA | 白色 | ||
904680 | E 3/2 G0/G5 FSTR GREEN | 绿色 | ||
906396 | E 4/1 P2/P2 MT/MT-HC BLACK | 黑色 | 0.80 | |
900171 | E 4/1 U0/V5H MT GREEN | 绿色 | 1.10 | |
906660 | E 4/2 A0/A2 MT-HACCP WHITE FDA | 白色 | ||
900135 | E 4/2 S0/S0 TRANSPARENT | 1.30 | ||
900136 | E 4/2 S0/S3 FSTR WHITE FDA | 白色 | 1.50 | |
906212 | E 4/2 U0/P2 MT-HC BLACK | 黑色 | 0.90 | |
906840 | E 4/2 U0/P2 MT-HC GREY/BLACK | 灰/黑 | ||
906723 | E 4/2 U0/U0 HACCP-FF BLUE FDA | 蓝色 | ||
900206 | E 4/2 U0/U0 TRANSPARENT FDA | 1.10 | ||
906643 | E 4/2 U0/U0-6643 TRANSPARENT FDA | 1.10 | ||
906553 | E 4/2 U0/U2 LF-HC BLACK | 双面黑色碳联 | 黑色 | 0.80 |
900207 | E 4/2 U0/U2 MT-HACCP WHITE FDA | 白色 | 1.40 | |
909080 | E 4/2 U0/V4 BA APPLE GREEN | 绿色 | 2.00 | |
907139 | E 4/H U8/U8 NP/MT-NA BLUE FDA | 蓝色 | 2.50 | |
909166 | E 5/2 0/V10 GSTR BLACK | 黑色 | 3.20 | |
909001 | E 5/2 0/V10 GSTR BLACK TXGLD | 黑色 | 3.20 | |
909167 | E 5/2 0/V15 AR-RT BLACK | 黑色 | 4.00 | |
996148 | E 5/2 0/V20 AR-RT BLACK | 黑色 | 4.40 | |
999697 | E 5/2 0/V4 GSTR BLACK | 黑色 | 2.20 | |
999802 | E 5/2 0/V5 NP-SE BLACK | 黑色 | 2.10 | |
909133 | E 5/2 U0/U2 MT-NA-RB WHITE FDA | 白色 | 1.60 | |
906639 | E 6/1 V1/V14 MT-NA WHITE | 白色 | 1.90 | |
907083 | E 6/2 0/U/0 CR-NA WHITE FDA | 白色 | 1.80 | |
909137 | E 6/4 V2/V2 GREEN | 绿色 | 4.50 | |
906775 | E 8/2 0/A2 WHITE FDA | 白色 | ||
906789 | E 8/2 0/V/U2 MT-SE BLACK | 黑色 | 2.50 | |
909165 | E 8/2 0/V4 S/GSTR BLACK | 黑色 | 2.40 | |
909089 | E 8/2 0/V4 S/GSTR BLACK TXGD | 黑色 | ||
996141 | E 8/2 0/V5H S/MT BLACK | 黑色 | 2.20 | |
909143 | E 8/2 0/V7 MT-C 2.2 GREEN | 绿色 | 2.20 | |
909164 | E 8/2 0/V7 MT-C BLACK | 黑色 | 2.20 | |
906672 | E 8/2 TX0/V10H MT-SE-AMP BLACK | 黑色 | 2.60 | |
906673 | E 8/2 TX0/V15 LG-SE-AMP BLACK | 黑色 | ||
994052 | E 8/2 U0/SB30 GREY | 灰色 | 4.40 | |
907039 | E 8/2 U0/U0 HC BLACK | 黑色 | 1.30 | |
906650 | E 8/2 U0/U10S LG-SE BLACK | 黑色 | ||
900320 | E 8/2 U0/U2 GREEN FDA | 绿色 | 1.40 | |
906391 | E 8/2 U0/U2 MT-C-SE BLACK | 黑色 | ||
909194 | E 8/2 U0/U2 MT-RB GREEN FDA | 黑色 | 1.40 | |
900154 | E 8/2 U0/U2 STR-HC BLACK | 黑色 | 1.60 | |
907207 | E 8/2 U0/U2 STR BLACK | 黑色 | ||
900152 | E 8/2 U0/U4 GSTR GREEN | 小高尔夫花纹 | 绿色 | 2.10 |
907048 | E 8/2 U0/U5 WHITE FDA | 白色 | ||
900024 | E 8/2 U0/U8 TRANSPARENT FDA | 2.00 | ||
900151 | E 8/2 U0/V/U20 GREEN | 绿色 | 3.60 | |
900170 | E 8/2 U0/V/U2H MT GREEN | 绿色 | 1.60 | |
906401 | E 8/2 U0/V/U2H MT-SE BLACK | 黑色 | 1.65 | |
900086 | E 8/2 U0/V10 SG GREEN | 绿色 | 2.60 | |
909023 | E 8/2 U0/V10 VN WHITE | 白色 | 3.40 | |
900275 | E 8/2 U0/V15 LG BLACK | 黑色 | 3.10 | |
900199 | E 8/2 U0/V15 LG GREEN | 绿色 | 3.10 | |
906313 | E 8/2 U0/V15 LG-SE BLACK | 黑色 | 3.10 | |
909086 | E 8/2 U0/V18 AR BLACK | 黑色 | 4.90 | |
906612 | E 8/2 U0/V18 TRI BLUE FDA | 蓝色 | ||
900087 | E 8/2 U0/V20 AR BLACK | 黑色 | 4.90 | |
900037 | E 8/2 U0/V20 AR GREEN | 绿色 | 4.90 | |
900157 | E 8/2 U0/V20 AR-RT GREEN | 绿色 | 4.70 | |
999532 | E 8/2 U0/V20 AR-SE BLACK | 黑色 | 4.70 | |
900036 | E 8/2 U0/V20 GREEN | 绿色 | 3.40 | |
900208 | E 8/2 U0/V2H MT GREEN | 绿色 | 1.50 | |
909010 | E 8/2 U0/V3H MT GREEN | 绿色 | 1.80 | |
909090 | E 8/2 U0/V3H MT WHITE | 白色 | 2.00 | |
909008 | E 8/2 U0/V5 BLACK | 黑色 | 2.10 | |
900025 | E 8/2 U0/V5 GREEN | 绿色 | 2.10 | |
909142 | E 8/2 U0/V5 LG BLACK | 黑色 | 2.10 | |
900028 | E 8/2 U0/V5 MT WHITE FDA | 白色 | 2.10 | |
909188 | E 8/2 U0/V5 MT-SE BLACK | 黑色 | 2.10 | |
900029 | E 8/2 U0/V5 NP WHITE FDA | 白色 | 2.10 | |
900027 | E 8/2 U0/V5 STR GREEN | 绿色 | 2.50 | |
900026 | E 8/2 U0/V5H MT BLACK | 黑色 | 2.20 | |
999967 | E 8/2 U0/V5H MT-SE BLACK | 黑色 | 2.20 | |
909160 | E 8/2 U0/V65 R65 SE BLACK | 黑色 | 8.00 | |
906286 | E 8/2 U0/V7 SG BLACK | 黑色 | 2.30 | |
909009 | E 8/2 U0/V8H MT GREEN | 绿色 | 2.70 | |
909039 | E 8/2 U0/V8H MT WHITE | 白色 | 2.70 | |
907145 | E 8/2 V1/V/U20 BLACK | 黑色 | ||
909011 | E 8/2 V5/V5H STR/MT GREEN | 绿色 | 2.60 | |
906478 | E 8/H S0/S5 MT-HACCP WHITE FDA | 白色 | 1.40 | |
906451 | E 8/H U0/U2 MT-HACCP WHITE FDA | 白色 | 1.40 | |
906541 | E 8/H U0/U4 QS BLACK | 黑色 | 1.50 | |
906605 | E 8/H U0/U5 NP-HACCP BLUE FDA | 蓝色 | ||
906489 | E 8/H U0/U5 NP-HACCP WHITE FDA | 白色 | 1.60 | |
906383 | E 8/H U0/U6S NP BLACK | 黑色 | ||
906386 | E 8/H U0/V6 NP BLACK | 黑色 | 1.90 | |
900344 | E 9/2 A0/A15 VN-TT TRANSPARENT | 4.80 | ||
906707 | E 10/1 U1/Z30-Q WHITE | 白色 | 4.20 | |
906459 | E 10/2 0/P2 GL TRANSPARENT | 1.90 | ||
906505 | E 10/2 E0/A5 TT TRANSPARENT | 2.60 | ||
900343 | E 10/2 E0/E10 VN-TT TRANSPARENT | 4.40 | ||
900065 | E 10/M U1/U3 GSTR-NA GREEN | 绿色 | 3.50 | |
900064 | E 10/M U1/U3-NA GREEN | 绿色 | 3.10 | |
900066 | E 10/M V1/V10 GREEN | 绿色 | 2.90 | |
906479 | E 12/2 0/U2 MT-C-SE BLACK | 黑色 | 1.90 | |
906509 | E 12/2 0/UH GREEN | 绿色 | 1.50 | |
900348 | E 12/2 E0/E3 MT-TT TRANSPARENT | 1.70 | ||
906792 | E 12/2 U0/U10 GSTR GREEN | 绿色 | ||
906447 | E 12/2 U0/G20 AR BLACK | 黑色 | 5.50 | |
906217 | E 12/2 U0/G20 AR GREEN | 绿色 | 5.50 | |
900040 | E 12/2 U0/U0 TRANSPARENT FDA | 1.40 | ||
900042 | E 12/2 U0/UH TRANSPARENT | 1.50 | ||
909093 | E 12/2 U0/V/U0 1.6 TRANSPARENT | 1.60 | ||
906458 | E 12/2 U0/V/U0 ANTHRACITE | |||
909148 | E 12/2 U0/V/U0 GREY | 灰色 | 1.50 | |
999903 | E 12/2 U0/V/U0 SE BLACK | 黑色 | 2.00 | |
900173 | E 12/2 U0/V/U2H MT GREEN | 绿色 | 2.20 | |
909172 | E 12/2 U0/V10H MT BLACK | 黑色 | 3.00 | |
900051 | E 12/2 U0/V20 FG-NA WHITE FDA | 白色 | 5.20 | |
900262 | E 12/2 U0/V20 GREEN | 绿色 | 3.30 | |
909014 | E 12/2 U0/V20 STR GREEN | 绿色 | 3.20 | |
906495 | E 12/2 U0/V6 GSTR-C-SE BLACK | 黑色 | ||
909085 | E 12/2 U0/V6 MT BLACK | 黑色 | 2.90 | |
900045 | E 12/2 U0/V7 GREEN | 绿色 | 2.90 | |
909042 | E 12/2 U0/V7 MT BLACK | 黑色 | 2.90 | |
909145 | E 12/2 U0/V7 MT WHITE FDA | 白色 | 2.80 | |
909169 | E 12/2 U0/V7H MT-SE BLACK | 黑色 | 2.80 | |
906195 | E 12/2 U1H/U1H GL/GL TRANSPARENT | |||
900053 | E 12/2 V5/V10 STR/GL GREEN | 绿色 | ||
906728 | E 15/2 U0/V5 MT GREEN | 绿色 | ||
909111 | E 15/3 U0/V60 R GREEN | 绿色 | 8.70 | |
909052 | E 15/3 V1/V10 GREEN | 绿色 | 4.00 | |
900350 | E 18/3 E0/E3 MT-TT TRANSPARENT | 2.60 | ||
900174 | E 18/3 U0/V/U2H MT GREEN | 绿色 | 2.80 | |
994176 | E 18/3 U0/V/U4 GSTR-Q LIGHT GREEN | 绿色 | ||
909102 | E 18/3 U0/V10 WHITE | 白色 | 4.20 | |
900088 | E 18/3 U0/V20 GREEN | 绿色 | 4.70 | |
906394 | E 18/3 U0/V20 STR WHITE | 白色 | ||
909170 | E 18/3 U0/V20H MT GREEN | 绿色 | 4.70 | |
909007 | E 18/3 U0/V25 GSTR GREEN | 绿色 | 5.10 | |
909155 | E 18/3 U0/V40 GSTR GREEN | 绿色 | 6.40 | |
906395 | E 18/3 U0/V5H MT-SE BLACK | 黑色 | 3.00 | |
906420 | E 18/H U0/U2 MT WHITE FDA | 白色 | 1.80 | |
906818 | E 18/H UH/U2 MT BLACK | 黑色 | ||
906734 | E 20/3 0/V/0 SE GREY | 灰色 | ||
900075 | E 20/M U1/U3 GSTR-NA GREEN | 绿色 | 5.70 | |
900074 | E 20/M U1/U3-NA GREEN | 绿色 | 5.40 | |
909158 | E 22/H U0/V10 GSTR BLACK | 黑色 | 2.60 | |
906371 | E 24/H U0/V10 SG GREEN | 绿色 | ||
909034 | E 30/3 U0/V20 GREEN | 绿色 | 5.70 | |
909072 | E 30/3 U0/V35 GSTR GREEN | 绿色 | 7.10 | |
907172 | E X/2 U2/U20 AS/MT TRANSPARENT | |||
906796 | EL 0/V10 LG-SE BK | |||
900205 | EP U5/U5 GL/GL-NA GREEN | 绿色 | 7.30 | |
850030 | GG 2P GREY | 灰色 | 1.20 | |
850040 | GG 4P GREY | 灰色 | 1.40 | |
850257 | GG 8 N | |||
850291 | GG 10P-30 GREEN | 绿色 | 3.00 | |
850292 | GG 10P-40 GREEN | 绿色 | 4.00 | |
850323 | GG 14P-20 GREEN | 绿色 | 2.00 | |
850324 | GG 14P-30 GREEN | 绿色 | 3.00 | |
850325 | GG 14P-40 GREEN | 绿色 | 4.00 | |
850327 | GG 14P-60 GREEN | 绿色 | 6.00 | |
822052 | GG 20E-20 GREEN | 绿色 | ||
822145 | GG 20E-20 NSTR/FSTR GREY/BLACK | 灰/黑 | ||
822161 | GG 20E-25 NSTR/FSTR GREY/BLACK | 灰/黑 | ||
855538 | GG 20E-30 GREEN | 绿色 | 3.00 | |
822126 | GG 30E-25 NSTR/FSTR GREY/BLACK | 灰/黑 | 2.50 | |
822127 | GG 30E-30 NSTR/FSTR GREY/BLACK | 灰/黑 | 3.00 | |
822118 | GG 30E-32 FSTR/FSTR BLACK | 黑色 | 3.20 | |
822131 | GG 40A-32 NSTR/FSTR GREY/BLACK | 灰/黑 | 3.20 | |
855611 | GG/T 14P-21 NSTR/FSTR GREEN/BLACK | 灰/黑 | 2.10 | |
855612 | GG/T 20P-25 NSTR/FSTR GREEN/BLACK | 灰/黑 | 2.50 | |
855627 | GG/T 28P-32 NSTR/NSTR GREEN/BLACK | 灰/黑 | 3.20 | |
855614 | GG/T 34P-37 NSTR/NSTR GREEN/BLACK | 灰/黑 | 3.70 | |
850050 | GT 54P BLACK | 黑色 | 4.40 | |
850051 | GT 80P BLACK | 黑色 | 6.00 | |
850128 | LINPACK R 6-L6 | |||
850575 | LINPACK R 14-LINATEX 8 GREEN/RED | 绿/红 | ||
800018 | LL 20P | 4.40 | ||
800019 | LL 28P | 4.90 | ||
800008 | LT 10P | 2.20 | ||
800010 | LT 20P | 2.80 | ||
800011 | LT 28P | 3.70 | ||
800012 | LT 40P | 4.40 | ||
800013 | LT 54P | 5.50 | ||
998059 | LT 65P | 5.80 | ||
800014 | LT 80P | 7.20 | ||
855635 | NN 4P-HC+ GREY | 灰色 | ||
900195 | NOVO 25 HC BLACK | 黑色 | 2.50 | |
906235 | NOVO 25 HC-SE BLACK | 黑色 | ||
996160 | NOVO 25-NA WHITE FDA | 白色 | 2.50 | |
900221 | NOVO 40 HC BLACK | 黑色 | 4.00 | |
900222 | NOVO 40-NA GREEN | 绿色 | 4.00 | |
900286 | NOVO 60 HC BLACK | 黑色 | 5.50 | |
900094 | P 27/3 BLACK FDA | 黑色 | 3.10 | |
908205 | PHR2-160 MRTXBB-NA FR | |||
906488 | PRINT 6488-2.65E | 2.70 | ||
906552 | PRINT 6552-2.15AE | 2.20 | ||
906642 | PRINT 6642-2.80E | 2.70 | ||
906646 | PRINT 6646-2.15E | 2.20 | ||
906747 | PRINT 6747-2.15AE | |||
908882 | PU150 CXF-NA BLACK | 黑色 | 4.10 | |
908892 | PU150 HCXB-NA RED | 红色 | 5.10 | |
908011 | PVC120 FXB-NA BLACK FR | 黑色 | 2.80 | |
908311 | PVC250 P CXB-NA BLACK | 黑色 | ||
908736 | PVC350 ORG CXC BLACK | 黑色 | ||
908310 | PVC450 ORG CXC BLACK | 黑色 | ||
908103 | PVK125 FSXFS-NA BLACK FR | 黑色 | 3.70 | |
908140 | PVK125 LN FSXFS-NA BLACK FR | 黑色 | 3.70 | |
908919 | PVK125 LRXFS-NA BLACK FR | 黑色 | ||
908105 | PVK125 MRTXFS-NA BLACK FR | 黑色 | 4.80 | |
908125 | PVK150 FSXFS-NA BLACK FR | 黑色 | 4.60 | |
950107 | Round Belt 12 mm GREEN | 绿色 | ||
950108 | Round Belt 15 mm GREEN | 绿色 | ||
954003 | Round Belt 3 mm GREEN | 绿色 | ||
950102 | Round Belt 4 mm GREEN | 绿色 | ||
950103 | Round Belt 5 mm GREEN | 绿色 | ||
954132 | Round Belt 5 mm TRANSPARENT | |||
950104 | Round Belt 6 mm GREEN | 绿色 | ||
950109 | Round Belt 7 mm GREEN | 绿色 | ||
950105 | Round Belt 8 mm GREEN | 绿色 | ||
822151 | RR 4E HC+ GREY | 灰色 | ||
822154 | RR 4E HC+ NSTR/NSTR GREY | 灰色 | ||
822148 | RR 20E-30 GREY FDA | 灰色 | ||
822149 | RR 20E-40 GREY FDA | 灰色 | ||
822155 | RR 20E-60 GREY FDA | 灰色 | ||
855638 | RR 10P-30 GREY FDA | 灰色 | ||
855639 | RR 10P-40 GREY FDA | 灰色 | ||
855641 | RR 14P-60 GREY FDA | 灰色 | ||
903985 | TE 80/2 0/4V MT-NA BLUE FDA | 蓝色 | ||
903923 | TE 80/2 0/5V S/MT APPLEGREEN FDA | 苹果绿 | ||
903771 | TE 80/2 1V/1V GREY | 灰色 | ||
903720 | TE 80/2 1V/1V-NA ORANG | 橙色 | ||
903976 | TE 80/2 5V/5V SKY BLUE | 蓝色 | ||
903984 | TE 80/2 5V/8V NP/GL-NA BLUE FDA | 蓝色 | ||
903793 | TE 80/2 5VH/5V NP/GL APPLE GREEN | 苹果绿 | ||
903761 | TE 80/2 5VH/7V NP/GL WHITE | 白色 | ||
903725 | TE 120/2 5VH/7V NP/GL APPLE GREEN | 苹果绿 | 2.80 | |
903753 | TE 150/3 0/10V GREEN | 绿色 | 3.80 | |
903970 | TE 150/3 5VH/10V NP/GL APPLE GREEN | 苹果绿 | ||
903974 | TE 150/3 5VH/10V NP/GL BLUE | 蓝色 | ||
903772 | TE 150/3 5VH/10V NP/GL WHITE | 白色 | ||
850029 | TG 2P GREEN/GREY | 绿/灰 | 0.80 | |
850039 | TG 4P GREEN/GREY | 绿/灰 | 1.00 | |
822080 | TG 6E BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.00 | |
822109 | TG 6E GREY | 灰色 | 1.00 | |
822081 | TG 10E BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.30 | |
995454 | TG 10P GREEN | 绿色 | 1.30 | |
850328 | TG 14P-30 BLACK/GREEN | 黑/绿 | 3.00 | |
822058 | TG 30E-30 BLACK/GREEN | 黑/绿 | ||
970034 | TGM 90N BROWN | 棕色 | ||
822120 | TR 10E BLACK/GREY | 黑/灰 | 1.50 | |
900403 | TRANSVENT W01 | |||
900442 | TRANSVENT W02 (CONDUCTO 2206) | |||
900441 | TRANSVENT W03 (CONDUCTO 5090) | |||
850028 | TT 2P GREEN | 绿色 | 0.60 | |
850217 | TT 4P BLACK/GREEN | 黑/绿 | 0.70 | |
850378 | TT 4P GREEN | 绿色 | ||
906431 | TT 5/1-6431-HC BLACK | 黑色 | 1.20 | |
822103 | TT 6E BLACK/GREY | 黑/灰 | 1.00 | |
850210 | TT 6P BLACK/GREEN | 黑/绿 | 0.80 | |
855616 | TT 10/1-5616-HC BLACK | 黑色 | ||
906378 | TT 10/1-6378-HC BLACK | 黑色 | ||
822072 | TT 10E GREEN | 绿色 | ||
822096 | TT 10E-HC BLACK | 黑色 | 1.00 | |
906432 | TT 14/2-6432-HC BLACK | 黑色 | ||
822070 | TT 15E GREY | 灰色 | 1.80 | |
822071 | TT 15E WHITE | 白色 | ||
822071 | TT 15E-18 WHITE | 白色 | ||
822123 | TT 15E-18-HC BLACK | 黑色 | ||
822146 | TT 15E-18-HC BLACK | 黑色 | ||
855597 | TT 6P-HC BLACK | 黑色 | 1.00 | |
850032 | TT/S 3P GREEN | 绿色 | 0.70 | |
850042 | TT/S 6P GREEN | 绿色 | 1.20 | |
822119 | TU 20E-16 BLACK | 黑色 | ||
900435 | U 2/1 U15/U15 PD2A-GL-HACCP BLUE FDA | 蓝色 | ||
900451 | U 2/1 U25/U25 GL BLUE FDA | 蓝色 | ||
855599 | UG 50U BLACK/GREEN | 黑/绿 | ||
822091 | UN 6E GREEN/GREY | 绿/灰 | 1.90 | |
822134 | UP 6E GSTR/GL BLACK/TRANSPARENT | 1.30 | ||
822132 | UR 8E-HC+ FSTR/FSTR GREEN/GREY | 绿/灰 | ||
855624 | UR 20U GSTR/FSTR BLACK/BLUE | 黑/蓝 | ||
995381 | UT 5P GREEN/WHITE | 绿/白 | 0.70 | |
822060 | UT 8E GREEN/WHITE | 绿/白 | 0.70 | |
850233 | UU 4P GREEN | 绿色 | ||
850211 | UU 6P GREEN | 绿色 | ||
995451 | UU 8E GREEN | 绿色 | 1.50 | |
810011 | UU 10E GREEN | 绿色 | ||
810012 | UU 14E GREEN | 绿色 | ||
995473 | UU 15A-17 FSTR/FSTR GREEN | 绿色 | 1.70 | |
850221 | UU 15U BLACK/GREEN | 黑/绿 | 0.80 | |
822055 | UU 20E-16 FSTR/FSTR GREEN | 绿色 | ||
850207 | UU 20U BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.10 | |
995375 | UU 20U FSTR/FSTR BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.00 | |
855576 | UU 20U-NA FSTR/FSTR BLUE FDA | 蓝色 | 1.00 | |
995385 | UU 20U-NA FSTR/FSTR WHITE FDA | 白色 | 1.00 | |
855590 | UU 20U-NA FSTR/NP BLUE FDA | 蓝色 | 1.00 | |
855631 | UU 20U-HC+ FSTR/FSTR BK | 黑色 | ||
822133 | UU 30E-20 FSTR/FSTR GREEN | 绿色 | ||
822105 | UU 30E-32 FSTR/FSTR GREEN | 绿色 | 3.20 | |
850208 | UU 40U BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.10 | |
855596 | UU 40U FSTR/GL BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.10 | |
995207 | UU 40U GSTR/GL BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.00 | |
855629 | UU 40U-NA FSTR/NP BLUE FDA | 蓝色 | ||
850289 | UU 60U BLACK/GREEN | 黑/绿 | 1.50 | |
855636 | UR 40U HC+ GSTR/NSTR BLACK/GREY | 黑/灰 | ||
855647 | UR 40U-12 FSTR BLUE FDA | 蓝色 | ||
909189 | E 20/2 U0/U4 MT BLACK | 黑色 | 2.65 |
